This repository has been archived on 2025-02-01. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
esp12f-sensor/esp12f_sensors.kicad_pcb

1719 lines
126 KiB
Text

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(6.0.0-rc1-dev-86-g887ee4693-dirty)")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 5)
(tracks 178)
(zones 0)
(modules 21)
(nets 25)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user hide)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user hide)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user hide)
(49 F.Fab user hide)
)
(setup
(last_trace_width 0.1524)
(trace_clearance 0.1524)
(zone_clearance 0)
(zone_45_only yes)
(trace_min 0.1524)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.127)
(via_min_drill 0.254)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.15)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.0508)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerbers"))
)
(net 0 "")
(net 1 +3V3)
(net 2 GND)
(net 3 RXD)
(net 4 TXD)
(net 5 RST)
(net 6 ADC_IN)
(net 7 "Net-(R3-Pad2)")
(net 8 "Net-(U2-Pad4)")
(net 9 "Net-(U2-Pad5)")
(net 10 "Net-(U2-Pad6)")
(net 11 "Net-(U2-Pad7)")
(net 12 "Net-(U2-Pad9)")
(net 13 "Net-(U2-Pad10)")
(net 14 "Net-(U2-Pad11)")
(net 15 "Net-(U2-Pad12)")
(net 16 "Net-(U2-Pad13)")
(net 17 "Net-(U2-Pad14)")
(net 18 "Net-(R8-Pad1)")
(net 19 "Net-(R5-Pad2)")
(net 20 GPIO0)
(net 21 SCL)
(net 22 SDA)
(net 23 +6V)
(net 24 "Net-(NT1-Pad1)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.1524)
(trace_width 0.1524)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net ADC_IN)
(add_net GPIO0)
(add_net "Net-(NT1-Pad1)")
(add_net "Net-(R3-Pad2)")
(add_net "Net-(R5-Pad2)")
(add_net "Net-(R8-Pad1)")
(add_net "Net-(U2-Pad10)")
(add_net "Net-(U2-Pad11)")
(add_net "Net-(U2-Pad12)")
(add_net "Net-(U2-Pad13)")
(add_net "Net-(U2-Pad14)")
(add_net "Net-(U2-Pad4)")
(add_net "Net-(U2-Pad5)")
(add_net "Net-(U2-Pad6)")
(add_net "Net-(U2-Pad7)")
(add_net "Net-(U2-Pad9)")
(add_net RST)
(add_net RXD)
(add_net SCL)
(add_net SDA)
(add_net TXD)
)
(net_class Power ""
(clearance 0.1524)
(trace_width 0.24)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net +6V)
(add_net GND)
)
(module custom:ESP-12E (layer F.Cu) (tedit 5B54A1EF) (tstamp 5B92DCE6)
(at 144.375 75.05)
(descr "Module, ESP-8266, ESP-12, 16 pad, SMD")
(tags "Module ESP-8266 ESP8266")
(path /5AE4B6A4)
(fp_text reference U2 (at 6.35 2.54) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value ESP-12E (at 6.35 6.35) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.008 -8.4) (end 14.992 -8.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.008 15.6) (end -1.008 -8.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 14.992 15.6) (end -1.008 15.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start 15 -8.4) (end 15 15.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
(fp_line (start -1.008 -2.6) (end 14.992 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
(fp_text user "No Copper" (at 6.892 -5.4) (layer F.CrtYd)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.008 -8.4) (end 14.992 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
(fp_line (start 14.992 -8.4) (end -1.008 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
(fp_line (start 14.986 15.621) (end 14.986 14.859) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -1.016 15.621) (end 14.986 15.621) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -1.016 14.859) (end -1.016 15.621) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start -1.016 -8.382) (end 14.986 -8.382) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
(fp_line (start -2.25 16) (end -2.25 -0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 16.25 16) (end -2.25 16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 16.25 -8.75) (end 16.25 16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 15.25 -8.75) (end 16.25 -8.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.25 -8.75) (end 15.25 -8.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.25 -0.5) (end -2.25 -8.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 14 thru_hole oval (at 11.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 17 "Net-(U2-Pad14)"))
(pad 13 thru_hole oval (at 9.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 16 "Net-(U2-Pad13)"))
(pad 12 thru_hole oval (at 7.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 15 "Net-(U2-Pad12)"))
(pad 11 thru_hole oval (at 5.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 14 "Net-(U2-Pad11)"))
(pad 10 thru_hole oval (at 3.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 13 "Net-(U2-Pad10)"))
(pad 9 thru_hole oval (at 1.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 12 "Net-(U2-Pad9)"))
(pad 22 thru_hole oval (at 14 0) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 4 TXD))
(pad 21 thru_hole oval (at 14 2) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 3 RXD))
(pad 20 thru_hole oval (at 14 4) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 22 SDA))
(pad 19 thru_hole oval (at 14 6) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 21 SCL))
(pad 18 thru_hole oval (at 14 8) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 20 GPIO0))
(pad 17 thru_hole oval (at 14 10) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 19 "Net-(R5-Pad2)"))
(pad 16 thru_hole oval (at 14 12) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.6 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 18 "Net-(R8-Pad1)"))
(pad 15 thru_hole oval (at 14 14) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset 0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 GND))
(pad 8 thru_hole oval (at 0 14) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 +3V3))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 12) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 11 "Net-(U2-Pad7)"))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 10) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 10 "Net-(U2-Pad6)"))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 8) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 9 "Net-(U2-Pad5)"))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 6) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 8 "Net-(U2-Pad4)"))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 4) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 7 "Net-(R3-Pad2)"))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 6 ADC_IN))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.5 1.1) (drill 0.65 (offset -0.7 0)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 5 RST))
(model ${ESPLIB}/ESP8266.3dshapes/ESP-12E.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module NetTie:NetTie-2_SMD_Pad0.5mm (layer F.Cu) (tedit 5A1CF6D3) (tstamp 5B92FECF)
(at 172.125 83.45 270)
(descr "Net tie, 2 pin, 0.5mm square SMD pads")
(tags "net tie")
(path /5B557988)
(attr virtual)
(fp_text reference NT1 (at 0 -1.2 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Net-Tie_2 (at 0 1.2 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_poly (pts (xy -0.5 -0.25) (xy 0.5 -0.25) (xy 0.5 0.25) (xy -0.5 0.25)) (layer F.Cu) (width 0))
(fp_line (start 1 -0.5) (end -1 -0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1 0.5) (end 1 -0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1 0.5) (end 1 0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1 -0.5) (end -1 0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 smd circle (at -0.5 0 270) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu)
(net 24 "Net-(NT1-Pad1)"))
(pad 2 smd circle (at 0.5 0 270) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu)
(net 2 GND))
)
(module Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 59FE48B8) (tstamp 5B92E814)
(at 139.5 87.52 90)
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5B553442)
(attr smd)
(fp_text reference C2 (at 0 -2.05 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 100nF (at 0 2.05 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.65 -0.91) (end 0.65 -0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.65 0.91) (end 0.65 0.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.29 1.15) (end -2.29 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.29 -1.15) (end 2.29 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.29 -1.15) (end 2.29 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.29 1.15) (end -2.29 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
)
(pad 1 smd rect (at -1.505 0 90) (size 1.07 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 +3V3))
(pad 2 smd rect (at 1.505 0 90) (size 1.07 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1206_3216Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Package_TO_SOT_SMD:SOT-89-3 (layer F.Cu) (tedit 5A02FF57) (tstamp 5B92E538)
(at 125.6415 86.325)
(descr SOT-89-3)
(tags SOT-89-3)
(path /5B54B3F5)
(attr smd)
(fp_text reference U3 (at 0.45 -3.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MCP1703A-3302_SOT89 (at 0.45 3.25) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.38 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.09)))
)
(fp_line (start 1.78 1.2) (end 1.78 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 2.4) (end -0.92 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.22 -2.4) (end 1.78 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.78 -2.4) (end 1.78 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.92 -1.51) (end -0.13 -2.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.68 -2.3) (end 1.68 2.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.68 2.3) (end -0.92 2.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.92 2.3) (end -0.92 -1.51) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.13 -2.3) (end 1.68 -2.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.23 -2.55) (end 3.23 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.23 -2.55) (end -2.48 -2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.48 2.55) (end 3.23 2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.48 2.55) (end -2.48 -2.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 smd trapezoid (at 2.667 0 270) (size 1.6 0.85) (rect_delta 0 0.6 ) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 23 +6V))
(pad 1 smd rect (at -1.48 -1.5 270) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 GND))
(pad 2 smd rect (at -1.3335 0 270) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 23 +6V))
(pad 3 smd rect (at -1.48 1.5 270) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 +3V3))
(pad 2 smd rect (at 1.3335 0 270) (size 2.2 1.84) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 23 +6V))
(pad 2 smd trapezoid (at -0.0762 0 90) (size 1.5 1) (rect_delta 0 0.7 ) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 23 +6V))
(model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-89-3.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Buttons_Switches_SMD:SW_DIP_x1_W5.08mm_Slide_Copal_CHS-A (layer F.Cu) (tedit 59ACAC86) (tstamp 5B92A73A)
(at 133.675 81.775 270)
(descr "1x-dip-switch, Slide, row spacing 5.08 mm (200 mils), Copal_CHS-A")
(tags "DIP Switch Slide 5.08mm 200mil Copal_CHS-A")
(path /5AE4BA34)
(attr smd)
(fp_text reference SW_RST1 (at 0 -2.33 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SW_Push (at 0 2.33 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.7 -1.27) (end 2.7 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.7 -1.27) (end 2.7 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.7 1.27) (end -2.7 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.7 1.27) (end -2.7 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.7 -0.27) (end -1.7 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.5 -0.25) (end -1.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.5 0.25) (end 1.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 0.25) (end 1.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 -0.25) (end -1.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 -0.25) (end 0 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.34 -1.33) (end 2.7 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.7 1.33) (end 2.7 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.6 -1.6) (end -3.6 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.6 1.6) (end 3.6 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.6 1.6) (end 3.6 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.6 -1.6) (end -3.6 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 2.1 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 smd rect (at -2.54 0 270) (size 1.6 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 GND))
(pad 2 smd rect (at 2.54 0 270) (size 1.6 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 5 RST))
(model ${KISYS3DMOD}/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_DIP_x1_W5.08mm_Slide_Copal_CHS-A.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Buttons_Switches_SMD:SW_DIP_x1_W5.08mm_Slide_Copal_CHS-A (layer F.Cu) (tedit 59ACAC86) (tstamp 5B92A724)
(at 164.275 85.875 90)
(descr "1x-dip-switch, Slide, row spacing 5.08 mm (200 mils), Copal_CHS-A")
(tags "DIP Switch Slide 5.08mm 200mil Copal_CHS-A")
(path /5AE4BA6C)
(attr smd)
(fp_text reference SW_FLASH1 (at 0 -2.33 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SW_Push (at 0 2.33 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 2.1 0 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 3.6 -1.6) (end -3.6 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.6 1.6) (end 3.6 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.6 1.6) (end 3.6 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.6 -1.6) (end -3.6 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.7 1.33) (end 2.7 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -3.34 -1.33) (end 2.7 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -0.25) (end 0 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 -0.25) (end -1.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 0.25) (end 1.5 -0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.5 0.25) (end 1.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.5 -0.25) (end -1.5 0.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.7 -0.27) (end -1.7 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.7 1.27) (end -2.7 -0.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.7 1.27) (end -2.7 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.7 -1.27) (end 2.7 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.7 -1.27) (end 2.7 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd rect (at 2.54 0 90) (size 1.6 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 20 GPIO0))
(pad 1 smd rect (at -2.54 0 90) (size 1.6 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Buttons_Switches_SMD.3dshapes/SW_DIP_x1_W5.08mm_Slide_Copal_CHS-A.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Package_LGA:Bosch_LGA-8_2.5x2.5mm_P0.65mm_ClockwisePinNumbering (layer F.Cu) (tedit 5A0FA816) (tstamp 5B92ED81)
(at 171.15 80.75)
(descr LGA-8)
(tags "lga land grid array")
(path /5B552FC6)
(attr smd)
(fp_text reference U1 (at 0.015 -2.465) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value BME280 (at 0.015 2.535) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
)
(fp_line (start -1.35 1.36) (end -1.2 1.36) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -1.25 -0.5) (end -0.5 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.35 1.35) (end -1.35 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 1.35 1.35) (end 1.35 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 1.35 1.35) (end 1.2 1.35) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 1.2 -1.35) (end 1.35 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 1.35 -1.35) (end 1.35 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -1.35 -1.2) (end -1.35 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -1.25 1.25) (end -1.25 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.5 -1.25) (end 1.25 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.25 -1.25) (end 1.25 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.25 1.25) (end -1.25 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.41 1.54) (end -1.41 -1.54) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.41 -1.54) (end 1.41 -1.54) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.41 -1.54) (end 1.41 1.54) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.41 1.54) (end -1.41 1.54) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 4 smd rect (at 0.975 -1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 21 SCL))
(pad 3 smd rect (at 0.325 -1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 22 SDA))
(pad 2 smd rect (at -0.325 -1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 +3V3))
(pad 1 smd rect (at -0.975 -1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 GND))
(pad 8 smd rect (at -0.975 1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 +3V3))
(pad 7 smd rect (at -0.325 1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 GND))
(pad 6 smd rect (at 0.325 1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 +3V3))
(pad 5 smd rect (at 0.975 1.025 90) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 24 "Net-(NT1-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Package_LGA.3dshapes/Bosch_LGA-8_2.5x2.5mm_P0.65mm_ClockwisePinNumbering.wrl
(offset (xyz 0.01500000025472259 -0.03500000059435272 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric (layer B.Cu) (tedit 59FE48B8) (tstamp 5B7E7572)
(at 146.625 86.4 90)
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5B5533D3)
(attr smd)
(fp_text reference C1 (at 0 2.05 90) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 100nF (at 0 -2.05 90) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 2.29 -1.15) (end -2.29 -1.15) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.29 1.15) (end 2.29 -1.15) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.29 1.15) (end 2.29 1.15) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.29 -1.15) (end -2.29 1.15) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.65 -0.91) (end 0.65 -0.91) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.65 0.91) (end 0.65 0.91) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.6 -0.8) (end -1.6 -0.8) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.6 0.8) (end 1.6 -0.8) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 0.8) (end 1.6 0.8) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.6 -0.8) (end -1.6 0.8) (layer B.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd rect (at 1.505 0 90) (size 1.07 1.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 2 GND))
(pad 1 smd rect (at -1.505 0 90) (size 1.07 1.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 1 +3V3))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_1206_3216Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 59FE48B8) (tstamp 5B7E7550)
(at 125.675 79.675 180)
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5B54CC2A)
(attr smd)
(fp_text reference C3 (at 0 -2.05 180) (layer F.SilkS)
